Edinburgh has hosted an annual marathon that has run each year since 2003. Currently it forms part of the Edinburgh Marathon Festival, usually in May. The current route was introduced in 2007 and begins in the city centre, moves out of Edinburgh into East Lothian, finishing at Musselburgh. It is a point-to-point course with a drop of approximately 40 metres, making it acceptable for rankings but not for records. The pre-2007 courses were compliant.
| Year | Men | Club | Time | Women | Club | Time |
| 2025 | Marshall Smith [ENG] | 2:22:16 | Melissah Gibson [ENG] | 2:38:48 | ||
| 2024 | Moray Pryde | LOT | 2:23:14 | Johanna O'Regan [ENG] | 2:48:22 | |
| 2023 | Alex Gladley {ENG] | 2:31:34 | Jemima Farley [SCO] | 2:39:39 | ||
| 2022 | Matthew Gillette [USA] | 2:17:57 | Virginie Barrand [SCO] | MET | 2:45:03 | |
| 2019 | Dan Tanui [KEN] | 2:30:13 | Melanie Wilkins [ENG] | 2:42:56 | ||
| 2018 | Joel Kipkemboi Kiptoo [KEN] | 2:13:33 | Caroline Jepchirchir [KEN] | 2:47:35 | ||
| 2017 | Julius Kiplagat Korir [KEN] | 2:17:13 | Eddah Jepkosgei [KEN] | 2:37:46 | ||
| 2016 | Boaz Kiprono [KEN] | 2:19:55 | Eddah Jepkosgei [KEN] | 2:39:53 | ||
| 2015 | Peter Wanjiru [KEN] | 2:19:36 | Joan Kigen [KEN] | 2:39:43 | ||
| 2014 | David Toniok [KEN] | 2:15:33 | Kateryna Stetsenko [UKR] | 2:36:07 | ||
| 2013 | Tola Lema [ETH] | 2:15:32 | Risper Kimaiyo [KEN] | 2:35:57 | ||
| 2012 | John Mutai [KEN] | 2:19:52 | Natalia Lehonkova [UKR] | 2:39:48 | ||
| 2011 | Phil Nicholls [ENG] | 2:19:21 | Nicola De Luca [ITA] | 2:41:45 | ||
| 2010 | Steve Littler [ENG] | 2:26:30 | Sarah Gee [ENG] | 2:38:14 | ||
| 2009 | Martin Williams | TIP | 2:18:24 | Holly Rush [ENG] | 2:41:38 | |
| 2008 | Paul McNamara [IRL] | 2:25:06 | Pauline Powell [ENG] | 2:47:57 | ||
| 2007 | Ian Grime [ENG] | 2:32:00 | Fiona Matheson | FVH | 2:54:48 | |
| 2006 | Joseph Mbithi [KEN] | 2:15:46 | Angela Howe | LHH | 2:51:41 | |
| 2005 | Zachary Kihara [KEN] | 2:15:26 | Zinaida Semenova [RUS] | 2:33:36 | ||
| 2004 | John Mutai [KEN] | 2:21:45 | Walentyna Poltawska [UKR] | 2:47:24 | ||
| 2003 | Frank McGowan | RAC | 2:35:21 | Michaela McCallum [ENG] | 2:48:06 |
In 2010, the half marathon was introduced for the first time with entry levels jumping to more than 24,000. 2011 was the first time the Edinburgh Marathon Festival was hosted over two days. As well as the full marathon, the festival also included a 5K, 10K, two junior races and a half marathon and a team relay race, affectionately named the "Hairy Haggis."
| Year | Men - 10km | Time | Men - Half Mar | Club | Time | Women - Half Mar | Time | |
| 2023 | Lewis McAlpine STN | 32:46 | Kieran Walker (NE Proj) | 65:24 | Sophie Marr TYB | 40:38 | Emma Houchell BAS | 74:50 |
| 2022 | Mark Macdonald S&L | 33:24 | Kieran Walker (NE Proj) | 65:19 | Tammy Wilson JSK | 39:17 | Rebecca Burns PIT | 77:30 |
| 2019 | Ewan Cameron VTH | 33:17 | Karl Darby SLF | 67:40 | Sarah Cumber HFX | 38:26 | Molly Browne (Brat C) | 78:27 |
| 2018 | Michael Christoforou EDI | 31:37 | Severino Felipe (ESP) | 70:37 | Hana Randakova (CZE) | 38:49 | Breege Connolly CDS | 76:09 |
| 2017 | Renaud Vincent (FRA) | 34:39 | Pasquale Rutigliano (ITA) | 69:39 | Alice Burgin BED | 37:52 | Avril Mason SHT | 79:49 |
| 2016 | Max McNeill LOT | 32:07 | Darrell Hastie GAL | 70:38 | Sheena Logan FIF | 39:54 | Tracy Millmore BRT | 78:41 |
| 2015 | Ryan Beattie FVH | 32:55 | Thomas Porter (Wimborne) | 68:58 | Karen Kennedy CRN | 40:58 | Gemma Rankin KLB | 77:21 |
| 2014 | Harry Summers (AUS) | 31:09 | Ross Houston CEN | 67:16 | Mizumi Inagaki (JPN) | 41:38 | Gladys Ganiel NBH | 77:26 |
| 2013 | Bryan Mackie EDI | 33:53 | Ryan Beattie FVH | 69:30 | Rebecca Wallace (Manx Fell) | 39:40 | Dianne Lauder GAL | 84:50 |
| 2012 | Bryan Mackie EDI | 34:10 | Michael Deason SHT | 68:20 | Patrizia Russo (ITA) | 42:39 | Gabriela Trana (CRC) | 75:01 |
| 2011 | Bryan Mackie EDI | 34:10 | Andrew Douglas ICL | 66:49 | Christy Macleod STN | 39:12 | Becky Penty HGT | 75:31 |
| 2010 | David Webb LDS | 64:45 | Dianne Lauder GAL | 76:59 |
