A Glasgow road-race began in 1979 as the Glasgow Marathon, and was run over the full marathon distance, over four loops around the centre of the city. This initial event set the challenging qualifying standard of 3 hours, which limited participation to 62 runners in the first year and 144 in the second. The third year dropped the qualifying standard and encouraged mass participation, with over 7,000 runners competing in the first Scottish People's Marathon. The race continued over this distance until 1988 when, faced with diminishing participation and little engagement from TV and sponsors, the event was run over a half-marathon course. The following year the distance changed again, this time to 25 kilometres, and for the first time the event was named the Great Scottish Run. This unusual distance proved unpopular with the elite athletes who the organisers had hoped to attract, and so two years later the race returned to the half marathon format.
The winning athletes, year by year, are:
| Year | Men | Club | Time | Women | Club | Time |
| 2025 | Jamie Burns | SHT | 64:42 | Katie Rourke | GAL | 76:49 |
| 2024 | Callum Hawkins | KLB | 63:25 | Natasha Phillips | DHH | 73:26 |
| 2023 | Jamie Crowe | CEN | 64:50 | Natasha Phillips | DHH | 72:12 |
| 2022 | Callum Hawkins | KLB | 63:35 | Michelle Finn [IRL] | LEE | 72:33 |
| 2019 | Timothy Toroitich [UGA] | 61:29 | Edith Chelimo [KEN] | 67:38 | ||
| 2018 | Chris Thompson [ENG] | 62:07 | Mare Dibaba [ETH] | 69:15 | ||
| 2017 | Chris Thompson [ENG] | 62:44 | Filomena Cheyech Daniel [KEN] | 70:17 | ||
| 2016 | Callum Hawkins | KLB | 60:24 | Betsy Saina [KEN] | 67:22 | |
| The 2016 course was found to be short by 149.7 metres | ||||||
| 2015 | Moses Ndiema Kipsiro [UGA] | 62:18 | Edna Kiplagat Ngeringwony [KEN] | 68:21 | ||
| 2014 | Stephen Mokoka [RSA] | 61:25 | Edna Kiplagat Ngeringwony [KEN] | 67:57 | ||
| 2013 | Haile Gebresilasie [ETH] | 61.09 | Susan Partridge | 70:40 | ||
| 2012 | Joseph Kiptoo Birech [KEN] | 63:14 | Bizunesh Bekele Sertsu [ETH] | 69:09 | ||
| 2011 | Joseph Kiptoo Birech [KEN] | 61:26 | Filomena Chepchichir [KEN] | 69:29 | ||
| 2010 | Hailu Mekonnen Legesse [ETH] | 61:53 | Caroline Cheptonui Kilel [KEN] | 69:11 | ||
| 2009 | Jason Mbote [KEN] | 61:19 | Caroline Cheptonui Kilel [KEN] | 69:03 | ||
| 2008 | Emanuel Mutai Kipchirchir [KEN] | 61:10 | Worknesh Tola [ETH] | 71:00 | ||
| 2007 | Isaac Macharia Wanjobi [KEN] | 62:42 | Peninah Arusei [KEN] | 70:47 | ||
| 2006 | Jason Mbote [KEN] | 61:36 | Caroline Cheptonui Kilel [KEN] | 70:45 | ||
| 2005 | Jason Mbote [KEN] | 63:03 | Hiroko Miyauchi [JPN] | 73:13 | ||
| 2004 | Peter Kiprotich Cherus [KEN] | 61:49 | Beatrice Omwanza [KEN] | 71:58 | ||
| 2003 | Peter Kiprotich Cherus [KEN] | 61:49 | Caroline Kwambai [KEN] | 70:56 | ||
| 2002 | Sammy Kipruto Sang [KEN] | 63:15 | Joyce Chepchumba Koech[KEN] | 70:03 | ||
| 2001 | Abner Chipu [RSA] | 63:23 | Joyce Chepchumba Koech[KEN] | 69:15 | ||
| Year | Men | Club | Time | Women | Club | Time |
| 2000 | Antonio Pinto [POR] | 62:04 | Joyce Chepchumba Koech[KEN] | 68:52 | ||
| 1999 | Joseph Kibor Katulit [KEN] | 62:36 | Joyce Chepchumba Koech[KEN] | 69:21 | ||
| 1998 | Armando Quintanilla [MEX] | 63:00 | Firaya Sultanova [RUS] | 71:39 | ||
| 1997 | Joseph Kibor Katulit [KEN] | 61:46 | Catherine McKiernan [IRL] | 69:00 | ||
| 1996 | Joseph Kibor Katulit [KEN] | 62:27 | Firaya Sultanova [RUS] | 73:22 | ||
| 1995 | Samson Maritim [KEN] | 62:46 | Firaya Sultanova [RUS] | 72:41 | ||
| 1994 | Joseph Kamau Nuguna [NGR] | 62:53 | Alevtine Naumova [RUS] | 72:37 | ||
| 1993 | Mark Flint [ENG] | 61:56 | Tatiana Pozdniakova [RUS] | 73:14 | ||
| 1992 | Bedaso Turbe Getano [ETH] | 64:03 | Liz McColgan | DHH | 70:29 | |
| 1991 | David Lewis [ENG] | 64:23 | Andrea Wallace [ENG] | 71:25 | ||
| 25 kilometres | ||||||
| 1990 | Paul Kipkoech [KEN] | 76:41 | Zoya Ivanova [RUS} | 88:32 | ||
| 1989 | Nick Rose [ENG] | 78:30 | Veronique Marot [ENG] | 89:28 | ||
| Half marathon | ||||||
| 1988 | William Musyoki [KEN] | 63:13 | Sheila Catford | LDS | 72:49 | |
| Marathon | ||||||
| 1987 | Eamonn Tierney [IRL] | 2:19:09 | Sheila Catford | LDS | 2:37:31 | |
| 1986 | Kenny Stuart [ENG] | 2:14:04 | Sandra Branney | 2:37:29 | ||
| 1985 | David Lowes [ENG] | 2:15:31 | Angela Hulley [ENG] | 2:37:06 | ||
| 1984 | John Boyes [ENG] | 2:14:54 | Lorna Irving | 2:37:19 | ||
| 1983 | Peter Fleming | 2:17:46 | Sue Brusher [USA] | 2:49:48 | ||
| 1982 | Glenn Forster [ENG] | 2:17:16 | Priscilla Welch [ENG] | 2:46:58 | ||
| 1981 | Jim McGlynn [IRL] | 2:18:24 | Priscilla Welch [ENG] | 2:55:15 | ||
| 1980 | Jim Dingwall | 2:16:07 | Leslie Watson | 2:47:07 | ||
| 1979 | Barry Watson [ENG] | 2:17:45 | Leslie Watson | 2:53:32 | ||
A 10 kilometres road race was added in 2003, held on the same day as the Half Marathon. Winners of this race have been:
| Year | Men | Club | Time | Women | Club | Time |
| 2025 | Scott Stirling | FVH | 30:14 | Jill Cherry | VPG | 35:40 |
| 2024 | Jamie Burns | SHT | 29:55 | Kirsty Walker | EDI | 33:55 |
| 2023 | Lewis Hannigan | KLB | 31:27 | Lily Partridge | BIR | 33:08 |
| 2022 | Lewis Hammigan | KLB | 29:56 sh | Eilish McColgan | DHH | 30:18 sh |
| The 2022 course was found to be short by approximately 150 metres. | ||||||
| 2019 | Max Milarvie | VPG | 30:50 | Gemma Steel | CHN | 35:29 |
| 2018 | Adam Craig | EDI | 29:43 | Gemma Steel | CHN | 34:00 |
| 2017 | Stuart Gibson | CAM | 31:37 | Rebecca Murray | BED | 34:30 |
| 2016 | Jonathan Hopkins | SWA | 30:21 | Josephine Moultrie | VPG | 34:19 |
| 2015 | Ben Stevenson | FVH | 31:06 | Jenny Bannerman | INV | 35:41 |
| 2014 | Sean Fontana | VPG | 31:03 | Laura Dunn | EDI | 35:17 |
| 2013 | Callum Hawkins | KLB | 29:39 | Beth Potter | VPG | 34:04 |
| 2012 | Murray Strain | HBT | 30:57 | Elspeth Curran | KLB | 35:02 |
| 2011 | Luke Traynor | GIF | 31:41 | Elspeth Curran | KLB | 35:09 |
| 2010 | Matthew Gillespie | SHT | 31:12 | Beth Potter | VPG | 34:39 |
| 2009 | Tsegai Tewelde | SHT | 29:57 | Danielle Brown | SPR | 35:17 |
| 2008 | Murray Strain | HBT | 32:22 | Lindsay MacNeill | VPG | 35:53 |
| 2007 | Alan MacPherson | CAM | 31:39 | Rebecca Moore | EAC | 34:40 |
| 2006 | Charlie Thomson | CAM | 32:26 | Rebecca Moore | EAC | 34:30 |
| 2005 | Stuart Gibson | SHT | 32:24 | Collette Fagan | COG | 34:19 |
| 2004 | Stephen Hepples | LOF | 30:48 | Jill Knowles | COG | 36:47 |
| 2003 | Stephen Hepples | LOF | 30:18 | Jill Knowles | COG | 36:36 |
